会员名:   密 码:   验证码:
历史号码 中奖查询 走势图 号码冷热 玩法规则  
 共有1277条记录,共52页,目前为第1

 排列五历史号码
期号 开奖号码 合值 总销售额 一等奖 奖金/注 开奖日期
2008315 8 8 7 1 5 29 6851832 24 100000 2008-11-17
2008314 4 4 7 7 2 24 6867612 14 100000 2008-11-16
2008313 9 7 1 4 7 28 6853896 20 100000 2008-11-15
2008312 6 3 6 5 1 21 7466572 64 100000 2008-11-14
2008311 0 7 1 9 2 19 7381298 10 100000 2008-11-13
2008310 7 9 3 4 0 23 7053688 71 100000 2008-11-12
2008309 2 5 0 9 2 18 7077266 9 100000 2008-11-11
2008308 7 4 6 4 2 23 6714782 54 100000 2008-11-10
2008307 4 5 3 0 0 12 6552708 9 100000 2008-11-9
2008306 4 8 9 9 0 30 6629700 20 100000 2008-11-8
2008305 0 1 0 2 8 11 7084986 74 100000 2008-11-7
2008304 9 7 6 8 7 37 6935546 12 100000 2008-11-6
2008303 3 9 3 2 1 18 6626642 53 100000 2008-11-5
2008302 9 0 7 9 0 25 6512256 52 100000 2008-11-4
2008301 0 2 0 9 5 16 6671524 13 100000 2008-11-3
2008300 6 8 8 4 5 31 6389022 34 100000 2008-11-2
2008299 0 7 8 0 5 20 6587206 36 100000 2008-11-1
2008298 7 2 6 4 2 21 7178246 16 100000 2008-10-31
2008297 9 4 1 1 8 23 6889586 49 100000 2008-10-30
2008296 7 6 6 8 8 35 6673070 19 100000 2008-10-29
2008295 9 4 4 5 6 28 6529334 32 100000 2008-10-28
2008294 0 9 7 3 4 23 6633966 0 100000 2008-10-27
2008293 0 9 9 9 2 29 6631522 14 100000 2008-10-26
2008292 8 4 5 8 1 26 6552922 60 100000 2008-10-25
2008291 4 9 7 1 9 30 7104134 33 100000 2008-10-24
2008290 3 3 6 0 8 20 6868146 22 100000 2008-10-23
页次: 1/52 页数: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 更多...


1